最新売り物件情報(現在、 516 件登録されています!)
地図表示
*最新売物件情報 (516)
| 交通機関 駅・バス停等 住所 | 駅徒歩 | 販売価格 物件種目 | 建ぺい率 / 容積率 敷地面積 | 間取り 専有面積 | 建物構造 竣工 | 詳細 | |
JR東海道本線「戸塚」駅 ![]() 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1173-1 | バス10分「細田」「大坂上」「大坂下」停下車徒歩2分 | 5000万円 マンション | - / - 4380.68㎡ | 4LDK 127.05㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 1991年3月 | ||
東京メトロ東西線 「妙典」駅 ![]() 千葉県市川市塩焼4-6-32 | 徒歩8分 | 888万円 テラスハウス | - / - 26.05㎡ | 2LDK 46.37㎡ | 木造 - | ||
JR中央本線「武蔵小金井」 ![]() 小金井市緑町5-2036-5 | 6分 | 5,980万円 【新築分譲】 | 50% / 100% 94.62㎡ | 3LDK 95.37㎡ | 木造 平成23年4月中旬 | ||
JR中央本線「武蔵小金井」 ![]() 小金井市緑町5-2036-5 | 6分 | 5,980万円 【新築分譲】 | 50% / 100% 94.61㎡ | 3LDK 95.37㎡ | 木造 平成23年4月中旬 | ||
JR中央本線「武蔵小金井」 ![]() 小金井市緑町5-2036-5 | 6分 | 5,680万円 【新築分譲】 | 50% / 100% 85.80㎡ | 3LDK 102.06㎡ | 木造 平成23年4月中旬 | ||
JR中央本線「武蔵小金井」 ![]() 小金井市緑町5-2036-5 | 6分 | 6,280万円 【新築分譲】 | 50% / 100% 103.43㎡ | 3LDK+納戸 98.41㎡ | 木造 平成23年4月中旬 | ||
西武池袋線「椎名町」東京メトロ有楽町線「要町」 ![]() 豊島区長崎2-33-2 | 9分/11分 | 4,980万円 【新築分譲】 | 60% / 200% 64.00㎡ | 4LDK+P 90.25㎡(車庫9.10㎡含む) | 木造 完成済 | ||
都営大江戸線「曙橋」東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」 ![]() 新宿区住吉4-1 | 2分/8分 | 2,390万円 売マンション | - / - - | 1LDK 37.30㎡(11.28坪) | SRC 昭和56年10月 | ||
都営新宿線「若松河田」「曙橋」 ![]() 新宿区余丁町13-34 | 7分/8分 | 3,750万円 売マンション | - / - - | 2LDK 69.66㎡(21.07坪) | SRC 昭和55年1月 | ||
都営大江戸線「西新宿五丁目」 ![]() 新宿区西新宿4-17-3 | 4分 | 1,480万円 売マンション | - / - - | 1DK 34.02㎡(10.29坪) | RC 昭和61年7月 | ||
JR総武線・南北・有楽町「飯田橋」有楽町「江戸川橋」 ![]() 新宿区新小川町7-20 | 9分/8分 | 4,500万円 売マンション | - / - - | 2LDK 62.82㎡ | SRC 1999年3月 | ||
JR山手線「御徒町」、東京メトロ日比谷線「仲御徒町」 ![]() 台東区台東4-5-5 | 5分/3分 | 2,580万円 売マンション | - / - - | 3LDK 57.73㎡(17.46坪) | 鉄骨 昭和56年3月 | ||
JR総武線・中央線「東中野」 ![]() 中野区東中野1-49-7 | 1分 | 980万円 売マンション | - / - - | 1K 19.39㎡(5.86坪) | RC 昭和53年4月 | ||
JR山手線「目白」 ![]() 新宿区下落合3-22-15 | 7分 | 3,180万円 - | - / - - | 3DK 59.65㎡(ルーフバルコニー20㎡) | SRC 昭和40年6月 | ||
東京メトロ丸の内線「新中野」 ![]() 中野区本町4-38-18 | 3分 | 3,980万円 売マンション | - / - - | 2LDK 58.06㎡ | SRC 平成3年10月 | ||
東京メトロ丸の内線「新宿三丁目」JR線「新宿」 ![]() 新宿区新宿5-17-6 | 3分/7分 | 700万円 売マンション | - / - - | 1R 15.24㎡(4.16坪) | SRC 昭和51年10月 | ||
JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場」 ![]() 新宿区下落合1-1-1 | 3分 | 1,580万円 売マンション | - / - - | 1DK 31.59㎡(9.55坪) | SRC 昭和49年3月 | ||
東京メトロ副都心線「東新宿」 ![]() 新宿区大久保1-3-22 | 1分/3分 | 2,580万円 売マンション | - / - - | 2LDK 47.25(14.29坪) | SRC 昭和53年8月 | ||
JR山手線「高田馬場」東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場」 ![]() 新宿区高田馬場1-24-9 | 2分/4分 | 1,480万円 売マンション | - / - - | 1DK 31.81㎡(9.62坪) | RC 昭和42年9月 | ||
都営新宿線「曙橋」JR中央線「市ヶ谷」東京メトロ丸ノ内線・JR「四ツ谷」 ![]() 新宿区坂町25-1 | 4分/10分/10分 | 1,980万円 【中古売マンション】 | - / - - | 1LDK 38.21㎡ | SRC 昭和49年12月 | ||



