最新賃貸物件情報(現在、 499 件登録されています!)
地図表示
*最新賃貸物件情報 (499)
| 交通機関 駅・バス停等 住所 | 駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 / 保証金 礼金 | 間取り LDK 専有面積 | 建物構造 竣工 | 詳細 |
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」 ![]() 港区西麻布2-26-20 | 12分 | 15,0000円 10,000円 | 2ヶ月 / - なし | 1R 35.39㎡ | SRC 2003年3月 | |
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」 ![]() 港区西麻布2-26-20 | 12分 | 360,000円 10,000円 | 2ヶ月 / - なし | 2LDK 88.36㎡ | SRC 2003年3月 | |
京王線「笹塚」 ![]() 渋谷区笹塚1-44-6 | 3分 | 138,000円 12,000円 | 1ヶ月※ペット飼育2ヶ月 / - 1ヶ月 | 1LDK 43.31㎡ | RC 平成16年11月 | |
東京メトロ「広尾」 ![]() 渋谷区広尾5-8-16 | 5分 | 134,000円 10,000円 | 2ヶ月 / - 2ヶ月 | 1LDK 40.37㎡ | RC 昭和49年10月 | |
東京メトロ日比谷線「神谷町」都営新宿線大江戸線「赤羽橋」 ![]() 港区麻布台2-3-7 | 5分/7分 | 190,000円 10,000円 | 2ヶ月 / - 1ヶ月 | 1R+S 42.37㎡ | SRC 2001年5月 | |
東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」 ![]() 港区東麻布3-10-1 | 1分 | 135,000円 - | 2ヶ月 / - 2ヶ月 | 1R 27.58㎡ | RC 2005年11月 | |
東京メトロ日比谷線「神谷町」都営新宿線大江戸線「赤羽橋」 ![]() 港区麻布台2-3-7 | 5分/7分 | 130,000円 10,000円 | 2ヶ月2 / - 1ヶ月 | 1R 27.19㎡ | SRC 2001年5月 | |
東京メトロ日比谷線「六本木」 ![]() 港区西麻布2-26-20 | 12分 | 360,000円 10,000円 | 2ヶ月(保証会社利用時1ヶ月) / - 0ヶ月(要確認) | 2LDK 88.36㎡ | SRC 2003年3月 | |
東京メトロ日比谷線「六本木」 ![]() 港区西麻布2-26-20 | 12分 | 150,000円 10,000円 | 2ヶ月(保証会社利用時1ヶ月) / - 0ヶ月(要確認) | 1R 35.39㎡ | SRC 2003年3月 | |
東京メトロ日比谷線「神谷町」都営大江戸線「赤羽橋」東京メトロ南北線「麻布十番」 ![]() 港区麻布台2-3-7 | 5分/7分/13分 | 130,000円 なし | 2ヶ月 / - 0ヶ月(要確認):通常1ヶ月 | 1R 27.19㎡ | SRC 2001年5月 | |
東京メトロ日比谷線「神谷町」都営大江戸線「赤羽橋」東京メトロ南北線「麻布十番」 ![]() 港区麻布台2-3-7 | 5分/7分/13分 | 190,000円 なし | 2ヶ月 / - 0ヶ月(要確認):通常1ヶ月 | 1R+S 42.37㎡ | SRC 2001年5月 | |
小田急線・千代田線「代々木上原、小田急線「東北沢」 ![]() 渋谷区上原3-38-4 | 5分/6分 | 119,000円 - | 1ヶ月 / - 1ヶ月 | 1R 32.23㎡ | RC 2011年2月末 | |
小田急線「東北沢」小田急線、東京メトロ千代田線「代々木上原」 ![]() 渋谷区上原3-38-4 | 5分/6分 | 125,000円 7,000円 | 1ヶ月 / - 1ヶ月 | 1R 30.01㎡ | RC 2011年2月末 | |
京王線・京王井の頭線「明大前」 ![]() 世田谷区松原2-44-6 | 1分 | 182,000円 12,000円 | 2ヶ月(リクルート利用の場合は1ヶ月) / - 1ヶ月 | 2LDK 57.07㎡(17.26坪) | RC(一部SRC) 平成9年12月 | |
東急東横線「代官山」徒歩9分、JR山手線・京王井の頭線・埼京線・東急東横線・東京メトロ「渋谷」徒歩9分、東京メトロ「恵比寿」 ![]() 渋谷区猿楽町5-21 | 9分/9分/11分 | 370,000円 - | 1ヶ月※ペット飼育の場合は2ヶ月 / - 1ヶ月 | 2LDK 64.14㎡(19.4坪) | RC 2011年1月 | |
東急東横線「代官山」JR山手線・京王井の頭線・埼京線・東急東横線・東京メトロ「渋谷」東京メトロ「恵比寿」 ![]() 渋谷区猿楽町5-21 | 9分/9分/11分 | 420,000円 - | 1ヶ月※ペット飼育の場合は2ヶ月 / - 1ヶ月 | 2LDK 77.42㎡(23.4坪) | RC 2011年1月 | |
東京メトロ「白金高輪」都営大江戸線「麻布十番」 ![]() 港区南麻布2-13-18 | 4分/11分 | 119,000円 10,800円 | なし / - なし | 1K 30.75㎡ | SRC 2002年4月 | |
東急東横線「代官山」徒歩9分、JR山手線・京王井の頭線・埼京線・東急東横線・東京メトロ「渋谷」徒歩9分、東京メトロ「恵比寿」 ![]() 渋谷区猿楽町5-21 | 9分/9分/11分 | 270,000円 - | 1ヶ月※ペット飼育の場合は2ヶ月 / - 1ヶ月 | 1LDK 62.46㎡(18.8坪) | RC 2011年1月 | |
東京メトロ千田線「代々木公園」小田急小田原線「代々木八幡」 ![]() 渋谷区富ヶ谷1-35-20 | 3分 | 195,000円 10,000円〜30,000円/月 | 1ヶ月 / - 1ヶ月 | 1LDK 50.92㎡(15.40坪) | RC 平成11年1月 | |
東京メトロ千田線「代々木公園」小田急小田原線「代々木八幡」 ![]() 渋谷区富ヶ谷1-35-20 | 3分 | 319,000円 10,000円〜30,000円/月 | 2ヶ月 / - 1ヶ月 | 3LDK 86.37㎡(26.12坪) | RC 平成11年1月 |



